型号:BT-HSE-70-12
容量(Ah):12V70AH
尺寸(mm):260*168*212
重量±4%(kg):21.5
产品包装:纸箱
赛特蓄电池产品介绍:
使用说明:
(1)4V、6V、12V系列电池
推荐的浮充电压:2.27~2.30V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-3mV/℃
推荐的均充电压:2.35~2.40V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-5mV/℃
(2)2V系列电池
推荐的浮充电压:2.25~2.27V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-3mV/℃
推荐的均充电压:2.30~2.35V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-5mV/℃
(3)除了倒置以外,可以在任何方位安装
(4)可以将电池分成单列或几列排串联或并联安装
(5)为减少占地面积,也可以采用电池柜或者电池架安装,或随电源设备一起安装使用
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 | 端子 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 197 | 166 | 170/176 | 170/176 | 11.8 | F09/T21 | 纸箱 |
BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 216 | 16.0 | T25 | 纸箱 |
BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 173 | 173 | 19.7 | T11 | 纸箱 |
BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 212 | 218 | 21.5 | T12 | 纸箱 |
BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 333 | 173 | 216 | 223 | 25.7 | T13 | 纸箱 |
BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 333 | 173 | 216 | 223 | 26.8 | T13 | 纸箱 |
BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 333 | 173 | 216 | 223 | 30.3 | T13 | 纸箱 |
BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.1 | T22 | 纸箱 |
BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.0 | T22 | 纸箱 |
BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 240 | 44.3 | T23 | 纸箱 |
BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 523 | 239 | 218 | 222 | 55.2 | T41 | 纸箱 |
BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 239 | 218 | 222 | 59.8 | T41 | 纸箱 |
BT-HSE-250-12 |
12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 224 | 70.6 | T24 | 纸箱 |
联系人:施经理
手机:153-2179-7571
邮箱:15321797571@163.com
网址: www.saitedianchi.cn